ตะแกรงเหล็กฉีกXS42
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-42
XS-31, XS-32, XS-33 สามารถนำไป ใช้ กันนก กันหนู กันงู ใต้ฝ้าเพดาน ใต้อาคาร เป็นกาดกันเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นที่นิยมใช้
โทร 0633231700 /เจ้ใหญ่ 0805537077 งานโปรเจค
147/32B ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี, หมู่12 บางพลีใหญ่ ตำบล บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
#มีหน้าร้านออนไลน์ กด คลิก จ่าย ได้เลยจ้า โทรคุยก็ได้นะคะ งานโครงการ งานราชการ สอบถามได้ค่ะ Line: @steelfactory กดแอด ttp://line.me/ti/p/@steelfactory
www.steelfactory.co.th
#ตะแกรงเหล็กฉีกโรงงาน #steelfactory #สตีลแฟคตอรี่ #อลูมิเนียมฉีก #กรุงเทพ #เหล็กยืด #สมุทรปราการ #สมุทรสาคร #ตะแกรงเหล็กฉีก #ตะแกรงฉีก #เหล็กฉีก #ตะแกรงเจาะรู #เหล็กแผ่นเจาะรู #แผ่นปั๊มลายตีนไก่ #แผ่นลายตีนเป็ด #ตะแกรงหน้าต่าง #ตะแกรงประตู #ตะแกรงฝาท่อ #ตะแกรงรางน้ำเกรตติ้ง #หน้ากากอาคาร #ตาข่ายถัก #เชนลิงค์ #เหล็กบิดเกลียว #ตะแกรงก้างปลากั้นจ๊อยท์ #ตะแกรงโรงงาน #ราคาโรงงาน
ตารางแสดงรุ่นมาตรฐาน
การรับน้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก
ตารางแสดงรุ่นมาตรฐาน
การรับน้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก
รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก | ช่องกว้างรู มิลลิเมตร | ช่องยาวรู มิลลิเมตร | ความหนา มิลลิเมตร | สัน มิลลิเมตร | น้ำหนัก(กก.) 4x8ฟุต | การรับน้ำหนัก กก./ตร.ม.(Span600) | การรับน้ำหนัก กก./ตร.ม.(Span1200) |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 31 | 12.00 | 30.50 | 1.20 | 1.50 | 7.01 | 8.00 | 2.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 32 | 12.00 | 30.50 | 1.60 | 2.00 | 12.40 | 20.00 | 5.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 33 | 12.00 | 30.50 | 2.30 | 3.00 | 26.80 | 65.00 | 16.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 41 | 22.00 | 50.80 | 1.60 | 2.00 | 6.90 | 11.00 | 3.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 42 | 22.00 | 50.80 | 2.30 | 2.50 | 12.20 | 25.00 | 6.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 43 | 22.00 | 50.80 | 3.20 | 3.50 | 23.80 | 67.00 | 17.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 51 | 25.00 | 61.00 | 1.60 | 2.50 | 7.50 | 15.00 | 4.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 52 | 25.00 | 61.00 | 2.30 | 3.00 | 12.90 | 31.00 | 8.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 53 | 25.00 | 61.00 | 3.20 | 4.00 | 23.90 | 77.00 | 19.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 61 | 34.00 | 76.20 | 2.30 | 3.00 | 9.50 | 23.00 | 5.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 62 | 34.00 | 76.20 | 3.20 | 4.00 | 17.60 | 55.00 | 14.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 63 | 34.00 | 76.20 | 4.50 | 5.00 | 30.90 | 124.00 | 31.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 71 | 50.00 | 152.40 | 2.30 | 3.50 | 7.50 | 21.00 | 5.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 72 | 50.00 | 152.40 | 3.20 | 4.00 | 11.90 | 39.00 | 10.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 73 | 50.00 | 152.40 | 4.50 | 5.00 | 21.00 | 85.00 | 21.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 11 | 34.00 | 135.40 | 4.50 | 7.00 | 43.20 | 245.00 | 61.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 12 | 34.00 | 135.40 | 6.00 | 7.00 | 57.60 | 325.00 | 82.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 13 | 34.00 | 135.40 | 6.00 | 9.00 | 74.10 | 539.00 | 135.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 21 | 36.00 | 101.60 | 4.50 | 7.00 | 40.80 | 231.00 | 58.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 22 | 36.00 | 101.60 | 6.00 | 7.00 | 54.40 | 308.00 | 77.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 23 | 36.00 | 101.60 | 6.00 | 9.00 | 70.00 | 509.00 | 127.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก G1 | 24.00 | 122.00 | 3.00 | 5.80 | 34.00 | ||
ตะแกรงเหล็กฉีก G2 | 24.00 | 122.00 | 4.50 | 5.80 | 51.00 | ||
ตะแกรงเหล็กฉีก G5 | 9.00 | 44.00 | 1.60 | 1.80 | 15.00 | ||
ตะแกรงเหล็กฉีก CT1 | 2.50 | 5.00 | 0.60 | 0.60 | 7.2Kg./Roll | ||
ตะแกรงเหล็กฉีก CT3 | 4.00 | 7.00 | 0.60 | 0.80 | 7.2Kg./Roll | ||
ตะแกรงเหล็กฉีก CT6 | 7.00 | 14.00 | 0.60 | 1.00 | 7.2Kg./Roll | ||
ตะแกรงเหล็กฉีก
-
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น SXS-31, XS-32, XS-33 สามารถนำไป ใช้ กันนก กันหนู กันงู ใต้ฝ้าเพดาน ใต้อาคาร เป็นก...
-
ลูกค้าอ้างอิงบริษัท ฮาโต้เพนท์ จำกัดติดตั้งตะแกรงอลูมิเนียมฉีก อบสีดำ รุ่น SL