ตะแกรงเหล็กฉีกหาดใหญ่ | ครบวงจร จำหน่ายและบริการติดตั้ง
ตะแกรงเหล็กฉีกหาดใหญ่ ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีกครบวงจร ผลิตจากวัสดุคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง งานตกแต่ง งานรั้ว และงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ด้วยทีมงานมืออาชีพ
พร้อมให้คำปรึกษาและบริการตรงตามหน้างานในพื้นที่หาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
ตะแกรงเหล็กฉีกคุณภาพในหาดใหญ่ พร้อมบริการครบจบในที่เดียว
เราจำหน่ายตะแกรงเหล็กฉีกหลากหลายลวดลายและขนาด ครอบคลุมทั้งงานหนัก งานเบา และงานตกแต่ง พร้อมบริการเสริม
เช่น ตัด พับ ชุบกัลวาไนซ์ และติดตั้งหน้างาน โดยทีมงานมีประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำสเปกที่เหมาะสมกับหน้างานของคุณ
ติดต่อร้านตะแกรงเหล็กฉีกหาดใหญ่
หากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อตะแกรงเหล็กฉีก สามารถติดต่อเราได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้:
ที่อยู่ร้าน 21/7 หมู่ 2 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
เบอร์ติดต่อ โทร: 063-207-8303, 080-553-7077
ตารางแสดงรุ่นมาตรฐานการรับน้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก
เป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เลือกใช้รุ่นและขนาดตะแกรงได้ตรงกับหน้างานอย่างมั่นใจ แสดงค่าการรับแรงรองรับในแต่ละรุ่น เพื่อให้เหมาะกับประเภทงานโครงสร้าง งานตกแต่ง หรือพื้นที่ที่ต้องการความแข็งแรงในระดับต่าง ๆ ทั้งแบบงานเบาและงานหนัก
รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก | ช่องกว้างรู (มิลลิเมตร) | ช่องยาวรู (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สัน (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กก.) 4x8 ฟุต | การรับน้ำหนัก กก./ตร.ม. (Span600) | การรับน้ำหนัก กก./ตร.ม. (Span1200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 31 | 12.00 | 30.50 | 1.20 | 1.50 | 7.01 | 8.00 | 2.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 32 | 12.00 | 30.50 | 1.60 | 2.00 | 12.40 | 20.00 | 5.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 33 | 12.00 | 30.50 | 2.30 | 3.00 | 26.80 | 65.00 | 16.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 34 | 15.00 | 32.00 | 1.20 | 1.50 | 5.26 | 7.00 | 1.50 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 35 | 15.00 | 32.00 | 1.60 | 2.00 | 9.80 | 18.00 | 4.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 36 | 15.00 | 32.00 | 2.30 | 3.00 | 21.30 | 60.00 | 14.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 41 | 22.00 | 50.80 | 1.60 | 2.00 | 6.90 | 11.00 | 3.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 42 | 22.00 | 50.80 | 2.30 | 2.50 | 12.20 | 25.00 | 6.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 43 | 22.00 | 50.80 | 3.20 | 3.50 | 23.80 | 67.00 | 17.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 51 | 25.00 | 61.00 | 1.60 | 2.50 | 7.50 | 15.00 | 4.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 52 | 25.00 | 61.00 | 2.30 | 3.00 | 12.90 | 31.00 | 8.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 53 | 25.00 | 61.00 | 3.20 | 4.00 | 23.90 | 77.00 | 19.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 61 | 34.00 | 76.20 | 2.30 | 3.00 | 9.50 | 23.00 | 5.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 62 | 34.00 | 76.20 | 3.20 | 4.00 | 17.60 | 55.00 | 14.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 63 | 34.00 | 76.20 | 4.50 | 5.00 | 30.90 | 124.00 | 31.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 71 | 50.00 | 152.40 | 2.30 | 3.50 | 7.50 | 21.00 | 5.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 72 | 50.00 | 152.40 | 3.20 | 4.00 | 11.90 | 39.00 | 10.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 73 | 50.00 | 152.40 | 4.50 | 5.00 | 21.00 | 85.00 | 21.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 11 | 34.00 | 135.40 | 4.50 | 7.00 | 43.20 | 245.00 | 61.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 12 | 34.00 | 135.40 | 6.00 | 7.00 | 57.60 | 325.00 | 82.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 13 | 34.00 | 135.40 | 6.00 | 9.00 | 74.10 | 539.00 | 135.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 21 | 36.00 | 101.60 | 4.50 | 7.00 | 40.80 | 231.00 | 58.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 22 | 36.00 | 101.60 | 6.00 | 7.00 | 54.40 | 308.00 | 77.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 23 | 36.00 | 101.60 | 6.00 | 9.00 | 70.00 | 509.00 | 127.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก G1 | 24.00 | 122.00 | 3.00 | 5.80 | 34.00 | - | - |
ตะแกรงเหล็กฉีก G2 | 24.00 | 122.00 | 4.50 | 5.80 | 51.00 | - | - |
ตะแกรงเหล็กฉีก G5 | 9.00 | 44.00 | 1.60 | 1.80 | 15.00 | - | - |
ตะแกรงเหล็กฉีก CT1 | 2.50 | 5.00 | 0.60 | 0.60 | 7.2 Kg./Roll | - | - |
ตะแกรงเหล็กฉีก CT3 | 4.00 | 7.00 | 0.60 | 0.80 | 7.2 Kg./Roll | - | - |
ตะแกรงเหล็กฉีก CT6 | 7.00 | 14.00 | 0.60 | 1.00 | 7.2 Kg./Roll | - | - |
หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกตะแกรงเหล็กฉีกแบบไหนให้เหมาะกับงานของคุณ สามารถดูตารางแสดงรุ่นมาตรฐานการรับน้ำหนักเพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือปรึกษาทีมงานของเราได้ เรายังมีสินค้าตะแกรงเจาะรู ลวดตาข่าย และบริการติดตั้งครบวงจรพร้อมให้บริการคุณทุกงานโครงสร้างและตกแต่ง